勐海縣,位于云南省西南部、西雙版納傣族自治州西部,地處東經99°56′-100°41′、北緯21°28′-22°28′之間。東接景洪市,東北接思茅市,西北與瀾滄縣毗鄰,西和南與緬甸接壤。國境線長146.6公里。東西橫距77公里,南北縱距115公里,總面積5511平方公里,其中山區面積占93.45%,壩區面積占6.55%,高海拔2429米,低海拔535米。總人口331850人(2010年),駐地勐海鎮。勐海縣是聞名中外的“普洱茶”的故鄉和中國產茶早之地,有著1700年前的野生“茶樹王”以及星羅棋布的古茶樹群。四季適宜水稻生長,盛產良好米,自古有“滇南糧倉”之稱,是不錯糧食生產基地和糖料基地。
云南省西雙版納州勐海縣異徑絲扣橡膠接頭主要特點是可解決金屬管道連接時不同口徑的問題,同時有減震降噪的作用,可節約管道安裝零件,節約成本。它由內膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點,可廣泛用于供水排水、循環水、暖通空調、壓縮機、風機等管道系統。普通型用于輸送-15℃~120℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的油、濃酸濃堿、固態物料。管道連接處采用異徑可曲
項目Item |型號Medol | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A、如介質油,酸堿物質 B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長度 LengthLmm |
特殊長度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長Extension | 壓縮Compression | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,法蘭標準采用9115.1-2000,可選配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 等)法蘭標準生產。橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等。 2、懸空給水使用DN200以上產品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。 3、用戶使用橡膠接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或符合9115.1(RF)法蘭。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Generally, flange standard is 9115.1-2000, other GB, JB, HG, CB, ANSI, DIN, BSEN, NF, EN, JIS, flanges are also available upon request. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. 2.When rubber joints size above DN200 are used for overhead water supply system, the pipes must be equipped with fixed supports or fixed brackets, otherwise control units shall be installed on rubber joints. 3.Matching flanges of rubber joints shall be valve flanges or 9115.1(RF) flanges. |
鑫利管道設備有限公司版權所有 ICP備案:豫ICP備12016377號-2